Lista d'attesa
Questa è la lista di attesa del Gruppo Lucca-Ponte 1, ogni gruppo ha le sue regole di iscrizione e di tenuta delle liste di attesa, vi invitiamo a contattarli per avere da loro chiarimenti. Per il Gruppo Lucca3 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; per il Gruppo Lucca 4 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La lista di attesa contiene bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, eventuali iscrizioni di ragazzi/e più grandi saranno valutate singolarmente dalla Comunità Capi.
Quando un lupetto o una coccinella o un esploratore o una guida decide di uscire dall'associazione lascia il posto ad uno/una dello stesso anno e dello stesso sesso che sarà chiamato nell'ordine della lista sottostante se non risulta già iscritto a nessun gruppo scout.
Chi compie 8 anni sarà chiamato sempre nell'ordine della lista... i primi 4 fratellini e le prime 4 sorelline.
2008 | |||
1 | Francesco | Bia | |
2 | Valentino | Piz | |
3 | Edoardo | Pas | |
4 | Fabio Xinbo | Cic | |
5 | Alessandro | Pie | |
6 | Simone | Pie | |
7 | Nicola | Pie | |
8 | Alessandro | Mus | |
9 | Leonardo | Ste | |
10 | Andrea | Mor | |
11 | Duccio | Mar | |
12 | Vittorio | LaS | |
13 | Guglielmo | Pie | |
14 | Lorenzo | Maz | |
15 | Francesco | Mar | |
16 | Gabriele | Fia | |
17 | Iacopo | Cio | |
18 | Cristian | Tor | |
1 | Ismehen | Khe | |
19 | Domenico | Sci | |
20 | Alessandro | Pet | |
2 | Alice | Cap | |
21 | Andrea Renato | Cav | |
3 | Rebecca Rose | Vol | |
22 | Francesco | And | |
23 | Matteo | Pao | |
24 | Giulio Maria | DeR | |
2009 | |||
1 | Jacopo | Maf | |
2 | Lorenzo | Gui | |
3 | Tommaso | Pel | |
4 | Gabriele | Sar | |
5 | Enzo | DeF | |
6 | Leo | Ros | |
7 | Guglielmo | Pal | |
8 | Luca | Gia | |
9 | Ludovico | LaS | |
10 | Filippo | Bar | |
1 | Maria Fernanda | Can | |
2 | Sifa Colette | Ben | |
11 | Andrea Renato | Ciu | |
12 | Nikola | Pai | |
13 | Viktor | Pai | |
3 | Camilla | Inn | |
14 | Gabriele | Sav | |
15 | Brini | Bri | |
16 | Leonardo | Car | |
4 | Marta | Mar | |
17 | Alessandro | Ger | |
5 | Francesca | Pas | |
6 | Ernerstina Luz | Rus | |
18 | Alessandro | Man | |
19 | Giorgio | Gig | |
7 | Francesco | Flo | |
20 | Francesco | Nie | |
21 | Vito | Ran | |
2010 | |||
1 | Diego | Mor | |
2 | Samuele | Mor | |
1 | Sofia Lea | Pas | |
3 | Matteo | Big | |
4 | Christian | Lan | |
5 | Federico | Dor | |
2 | Anna | Ric | |
6 | Andrea | Gri | |
3 | Irene | Sim | |
4 | Daniela | Fal | |
5 | Nour al Eslam | Ksi | |
6 | Matilde | Ber | |
7 | Araceli | Dje | |
8 | Gabriella | Ste | |
9 | Anahit | Hak | |
7 | Leonardo | Bur | |
2011 | |||
1 | Mattia | Mag | |
1 | Arianna | Sor | |
2 | Sofia | Orz | |
3 | Michelle | Pun | |
4 | Matilde | Tab | |
5 | Francesca | Bac | |
6 | Emma | Pel | |
2 | Tomas | Mar | |
7 | Emily Gina | Cia | |
8 | Nora | Gel | |
3 | Alberto | Tos | |
9 | Aurora | Tom | |
10 | Noemi | Del | |
11 | Estella | Gis | |
12 | Marta | Fil | |
4 | Alberto | Lar | |
13 | Matilde | Gia | |
14 | Sara | Sil | |
15 | Caterina | Pie | |
5 | Iacopo | Gab | |
6 | Alessandro | Mar | |
16 | Linda | Gor | |
17 | Matilde | Sam | |
18 | Gemma | Man | |
19 | Francesca | Pro | |
7 | Antonio Maria | Ant | |
8 | Pietro | Cav | |
2012 | |||
1 | Nicole | Boc | |
1 | Lorenzo | Pat | |
2 | Fabio | Pel | |
3 | Matteo | Bar | |
4 | Dorian | DiL | |
5 | Matteo | Big | |
6 | Giovanni | DeF | |
7 | Gabriele | Mad | |
8 | Annibale | Ten | |
9 | Roberto | Mir | |
2 | Emma | Fav | |
10 | Pietro | Lan | |
3 | Aurora | Fam | |
4 | Adele | Cas | |
11 | Leonardo | Sca | |
12 | Diego | Mon | |
13 | Andrea | Viv | |
14 | Lorenzo | Buc | |
5 | Eleonora | Bon | |
15 | Ingo | Not | |
6 | Nina | Bro | |
16 | Pietro | Pas | |
17 | Leonardo | Rig | |
18 | Francesco | Fal | |
19 | Edoardo | Mat | |
7 | 20 | Lana | Mar |
21 | Leonardo | Rig | |
8 | Rebecca | Bat | |
22 | Raffaele | Gio | |
9 | Virgini | Ten | |
23 | Alessandro | Gui | |
24 | Martino | Sar | |
25 | Lorenzo | Lic | |
26 | Galileo | Gua | |
27 | Simone | Dai | |
10 | Ludovica | Abb | |
28 | Filippo | Vic | |
29 | Federico | Vic | |
30 | Davide | Cas | |
11 | Teresa | Mic | |
12 | Noemi | Fio | |
31 | Alessandro | Bur | |
32 | Francesco | Ran | |
2013 | |||
1 | Cecilia | Gia | |
1 | Diego | Tav | |
2 | Filippo | Tar | |
2 | Giorgia | Ghi | |
3 | Cristian | Cer | |
4 | Giona | Gel | |
5 | Jacopo | Tre | |
6 | Andrea | Rug | |
7 | Alessandro | For | |
8 | Martino | Bai | |
9 | GianMaria | Bia | |
3 | Adelaide | Mas | |
4 | Bianca | Ben | |
10 | Tommaso | Bar | |
11 | Alessandro | Bia | |
12 | Alessandro | For | |
13 | Noiccolò | Gar | |
2014 | |||
1 | Alessandro | Cor | |
2 | Tommaso | Sac | |
3 | Alessandro | Cor | |
4 | Jacopo | Mog | |
5 | Federico | Van | |
1 | Sara | Nie | |
2 | Maria | Maz | |
3 | Bianca | Ale | |
4 | Elena | Pie | |
5 | Martina | Van | |
6 | Alessandra | DiM | |
7 | Davide | Pro | |
8 | Edoardo | Ran | |
2015 | |||
1 | Marta | Bon | |
1 | Giacomo | DiG | |
2 | Lidiya | Mau | |
2 | Andrea | Rig | |
3 | Lorenzo | Ans | |
4 | Gabriele | Cri | |
3 | Ginevra | Din | |
4 | Claudia | Maz | |
5 | Francesco | Pol | |
6 | Tommaso | Gio | |
7 | Pietro | Tar | |
8 | Giacomo | Amo | |
9 | Lorenzo | Mic | |
10 | Leonardo | Fio | |
5 | Marta | Mec | |
11 | Matteo | Bar | |
6 | Amelia | Inn | |
7 | Nicol | Fio | |
8 | Paola | Can | |
9 | Martina | For | |
12 | Giacomo | Van | |
13 | Tommaso | Cam | |
10 | Chiara | Mat | |
11 | Agnese | Giu | |
14 | Giacomo | Rob | |
12 | Gemma | Poz | |
2016 | |||
1 | Lorenzo | Pav | |
1 | Arianna | Cas | |
2 | Sergio | Bia | |
2 | Linda | Ban | |
3 | Giorgio | Rug | |
3 | Alice | Ann | |
4 | Greta | Cei | |
4 | Nicola | Cas | |
5 | Libero | Mas | |
5 | Emily | Car | |
6 | Alice | Bia | |
7 | Matilda | Val | |
8 | Arianna | Bur | |
6 | Orlando | Ber | |
7 | Giona | Tre | |
8 | Tommaso | Rob | |
9 | Amerigo | Che | |
10 | Francesco | Lum | |
9 | Sabrina | Bar | |
2017 | |||
1 | Sofia | Val | |
2 | Margherita | Nan | |
1 | Giacomo | Gio | |
2 | Martino | Pec | |
3 | Federico | Pie | |
3 | Adele | Mec | |
4 | Michele | Dal | |
5 | Francesco | DiP | |
6 | Lorenzo | Mor | |
4 | Bianca | Luc | |
7 | Matteo | Pro | |
8 | Alessandro | Gia | |
5 | Anna | Rig | |
9 | Tommaso | D'A | |
6 | Elena | Mac |
Aggiornata al 31ottobre 2023.