Lista d'attesa
Questa è la lista di attesa del Gruppo Lucca-Ponte 1, ogni gruppo ha le sue regole di iscrizione e di tenuta delle liste di attesa, vi invitiamo a contattarli per avere da loro chiarimenti. Per il Gruppo Lucca3 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; per il Gruppo Lucca 4 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Quando un lupetto o una coccinella o un esploratore o una guida decide di uscire dall'associazione lascia il posto ad uno/una dello stesso anno e dello stesso sesso che sarà chiamato nell'ordine della lista sottostante.
Chi compie 8 anni sarà chiamato sempre nell'ordine della lista... i primi 4 fratellini e le prime 4 sorelline.
F | M | 2005 | |
1 | Elisabetta | Sca | |
2 | Giulia | vag | |
3 | Anna | Det | |
4 | Agata | Iac | |
5 | Rachele | Fav | |
6 | Virginia | Lom | |
7 | Francesca | Mal | |
1 | Daniele | Rin | |
2 | Iacopo | Ang | |
3 | Riccardo | Can | |
F | M | 2006 | |
1 | Leonardo | Bac | |
1 | Elisa | Stra | |
2 | Mihret | Ans | |
3 | Sara | Sar | |
2 | Eliseo | Man | |
3 | Ilie | Man | |
4 | Gabriele | Bot | |
4 | Cecilia | Pet | |
5 | Giulio | Fal | |
6 | Mattia | Cal | |
5 | Agnese | Bal | |
7 | Daniele | Gia | |
8 | Brando | Fug | |
9 | Alex | San | |
10 | Mario | Cas | |
6 | Lucilla | Mar | |
11 | Gabriele | Car | |
12 | Francesco | Fia | |
7 | Ines | Khe | |
8 | Emma | Raf | |
F | M | 2007 | |
1 | Matilde | Mel | |
2 | Arianna | Ger | |
3 | Celeste janis | Lan | |
4 | Emilia | Cat | |
5 | Nadia | Bel | |
6 | Gemma | Fav | |
7 | Letizia | Ser | |
8 | Lucia | Izv | |
1 | Gabriele | Ors | |
9 | Marisol | Din | |
10 | Sabrine | Mas | |
11 | Elena | Abe | |
2 | Lorenzo | Arr | |
12 | Matilde | Lom | |
3 | Tommaso | Del | |
13 | Emi | Sca | |
4 | Manuele | Imp | |
14 | Amelia | Sar | |
15 | Jayakody | Jay | |
16 | Annalisa | Bur | |
5 | Alessio | Gia | |
17 | Viola | Per | |
6 | Emmanuel | Ben | |
7 | Pietro | Noc | |
18 | Michela | Mar | |
8 | Nicolò | DiR | |
9 | Matteo | Sav | |
10 | Massimiliano | Man | |
11 | Davide | Mat | |
19 | Eva | Ang | |
12 | Mattia | Maz | |
13 | Federico | Can | |
F | M | 2008 | |
1 | Filippo | Tar | |
2 | Francesco | Bia | |
3 | Valentino | Piz | |
4 | Edoardo | Pas | |
5 | Fabio Xinbo | Cic | |
6 | Alessandro | Pie | |
7 | Simone | Pie | |
8 | Nicola | Pie | |
9 | Alessandro | Mus | |
10 | Leonardo | Ste | |
11 | Andrea | Mor | |
12 | Duccio | Mar | |
13 | Arturo Marcello | Ver | |
14 | Vittorio | LaS | |
1 | Sara | Bia | |
2 | Isabelle Emily | Woo | |
3 | Mia | Ame | |
15 | Guglielmo | Pie | |
16 | Lorenzo | Maz | |
17 | Francesco | Mar | |
18 | Gabriele | Fia | |
19 | Iacopo | Cio | |
20 | Cristian | Tor | |
4 | Ismehen | Khe | |
21 | Domenico | Sci | |
22 | Alessandro | Pet | |
5 | Alice | Cap | |
23 | Andrea Renato | Cav | |
6 | Rebecca Rose | Vol | |
24 | Francesco | And | |
F | M | 2009 | |
1 | Jacopo | Maf | |
2 | Lorenzo | Gui | |
3 | Tommaso | Pel | |
4 | Gabriele | Sar | |
5 | Enzo | DeF | |
6 | Leo | Ros | |
7 | Guglielmo | Pal | |
8 | Luca | Gia | |
9 | Ludovico | LaS | |
10 | Filippo | Bar | |
1 | Rebecca Rose | Woo | |
2 | Maria Fernanda | Can | |
3 | Sifa Colette | Ben | |
11 | Andrea Renato | Ciu | |
12 | Nikola | Pai | |
13 | Viktor | Pai | |
4 | Camilla | Inn | |
14 | Gabriele | Sav | |
15 | Brini | Bri | |
16 | Leonardo | Car | |
5 | Marta | Mar | |
17 | Alessandro | Ger | |
6 | Francesca | Pas | |
7 | Isabella | Arr | |
8 | Ernerstina Luz | Rus | |
F | M | 2010 | |
1 | Antonio | Mar | |
1 | Diana | Orz | |
2 | Alice | Del | |
2 | Manuel | Sic | |
3 | Gioele | Pie | |
4 | Lorenzo | Per | |
5 | Simone | Ass | |
6 | Gabriele Gino | Cia | |
7 | Sebastiano | Cia | |
3 | Sveva | Cos | |
4 | Elisa, Maria | Van | |
8 | Diego | Mor | |
9 | Samuele | Mor | |
5 | Ilaria | Sil | |
6 | Sofia | Tes | |
7 | Sofia Lea | Pas | |
10 | Matteo | Big | |
11 | Christian | Lan | |
12 | Federico | Dor | |
8 | Anna | Ric | |
13 | Andrea | Gri | |
9 | Irene | Sim | |
10 | Daniela | Fal | |
11 | Nour al Eslam | Ksi | |
12 | Matilde | Ber | |
F | M | 2011 | |
1 | Chiara | Cru | |
1 | Giorgio | Bon | |
2 | Pietro | Gie | |
3 | Mattia | Mag | |
2 | Ajumi | Fiu | |
3 | Sonia | And | |
4 | Arianna | Sor | |
4 | Cosmo | Piz | |
5 | David Dodì | Men | |
5 | Sofia | Orz | |
6 | Michelle | Pun | |
7 | Matilde | Tab | |
8 | Francesca | Bac | |
9 | Emma | Pel | |
6 | Tomas | Mar | |
7 | Matteo | Viv | |
10 | Emily Gina | Cia | |
11 | Nora | Gel | |
8 | Alberto | Tos | |
12 | Aurora | Tom | |
13 | Noemi | Del | |
14 | Etty | Ang | |
15 | Nina | Ang | |
16 | Greta | Ber | |
17 | Estella | Gis | |
18 | Marta | Fil | |
9 | Alberto | Lar | |
19 | Matilde | Gia | |
20 | Sara | Sil | |
21 | Caterina | Pie | |
10 | Iacopo | Gab | |
11 | Alessandro | Mar | |
F | M | 2012 | |
1 | Gabriele | Far | |
1 | Sofia Lea | Ann | |
2 | Francesco | Mic | |
2 | Chiara | Gia | |
3 | Pietro | Gia | |
3 | Dora | Gia | |
4 | Anna | Mor | |
5 | Bianca | Fer | |
6 | Nicole | Boc | |
4 | Lorenzo | Pat | |
5 | Edoardo | Ans | |
6 | Fabio | Pel | |
7 | Matteo | Bar | |
8 | Dorian | DiL | |
9 | Matteo | Big | |
10 | Giovanni | DeF | |
11 | Gabriele | Mad | |
12 | Annibale | Ten | |
13 | Roberto | Mir | |
7 | Emma | Fav | |
14 | Pietro | Lan | |
8 | Aurora | Fam | |
9 | Adele | Cas | |
15 | Leonardo | Sca | |
16 | Diego | Mon | |
17 | Andrea | Viv | |
18 | Lorenzo | Buc | |
10 | Eleonora | Bon | |
19 | Ingo | Not | |
11 | Nina | Bro | |
20 | Pietro | Pas | |
21 | Leonardo | Rig | |
22 | Francesco | Fal | |
23 | Edoardo | Mat | |
12 | Lana | Mar | |
24 | Leonardo | Rig | |
13 | Rebecca | Bat | |
F | M | 2013 | |
1 | Miriam | Sca | |
1 | Giulio | Ban | |
2 | Ylenia | Car | |
3 | Martina | Cas | |
2 | Elia | Pas | |
4 | Giulia | Ric | |
5 | Anita | Pie | |
6 | Costanza | D'A | |
3 | Simone | Mug | |
4 | Giorgio | Ber | |
5 | Lucas | Har | |
7 | Cecilia | Gia | |
6 | Ettore | Rom | |
7 | Giulio | Bia | |
8 | Diego | Tav | |
9 | Filippo | Tar | |
8 | Giorgia | Ghi | |
10 | Cristian | Cer | |
11 | Giona | Gel | |
12 | Jacopo | Tre | |
13 | Andrea | Rug | |
14 | Alessandro | For | |
F | M | 2014 | |
1 | Fabio | DeG | |
2 | Francesco | Can | |
3 | Francesco | Cas | |
1 | Camilla | Bar | |
4 | Zeno | Mar | |
2 | Luce | Mor | |
5 | Alessandro | Fra | |
6 | Iako Lorenzo | DiB |
Aggiornata al 3 giugno 2020.