Lista d'attesa
Questa è la lista di attesa del Gruppo Lucca-Ponte 1, ogni gruppo ha le sue regole di iscrizione e di tenuta delle liste di attesa, vi invitiamo a contattarli per avere da loro chiarimenti. Per il Gruppo Lucca3 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; per il Gruppo Lucca 4 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La lista di attesa contiene bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, eventuali iscrizioni di ragazzi/e più grandi saranno valutate singolarmente dalla Comunità Capi.
Quando un lupetto o una coccinella o un esploratore o una guida decide di uscire dall'associazione lascia il posto ad uno/una dello stesso anno e dello stesso sesso che sarà chiamato nell'ordine della lista sottostante se non risulta già iscritto a nessun gruppo scout.
Chi compie 8 anni sarà chiamato sempre nell'ordine della lista... i primi 4 fratellini e le prime 4 sorelline.
2009 | |||
1 | Jacopo | Maf | |
2 | Lorenzo | Gui | |
3 | Tommaso | Pel | |
4 | Gabriele | Sar | |
5 | Enzo | DeF | |
6 | Leo | Ros | |
7 | Guglielmo | Pal | |
8 | Luca | Gia | |
9 | Ludovico | LaS | |
10 | Filippo | Bar | |
1 | Maria Fernanda | Can | |
2 | Sifa Colette | Ben | |
11 | Andrea Renato | Ciu | |
12 | Nikola | Pai | |
13 | Viktor | Pai | |
3 | Camilla | Inn | |
14 | Gabriele | Sav | |
15 | Brini | Bri | |
16 | Leonardo | Car | |
4 | Marta | Mar | |
17 | Alessandro | Ger | |
5 | Francesca | Pas | |
6 | Ernerstina Luz | Rus | |
18 | Alessandro | Man | |
19 | Giorgio | Gig | |
7 | Francesco | Flo | |
20 | Francesco | Nie | |
21 | Vito | Ran | |
2010 | |||
1 | Diego | Mor | |
2 | Samuele | Mor | |
1 | Sofia Lea | Pas | |
3 | Matteo | Big | |
4 | Christian | Lan | |
5 | Federico | Dor | |
2 | Anna | Ric | |
6 | Andrea | Gri | |
3 | Irene | Sim | |
4 | Daniela | Fal | |
5 | Nour al Eslam | Ksi | |
6 | Matilde | Ber | |
7 | Araceli | Dje | |
8 | Gabriella | Ste | |
9 | Anahit | Hak | |
7 | Leonardo | Bur | |
10 | Marta | Gad | |
2011 | |||
1 | Mattia | Mag | |
1 | Arianna | Sor | |
2 | Sofia | Orz | |
3 | Michelle | Pun | |
4 | Matilde | Tab | |
5 | Francesca | Bac | |
6 | Emma | Pel | |
2 | Tomas | Mar | |
7 | Emily Gina | Cia | |
8 | Nora | Gel | |
3 | Alberto | Tos | |
9 | Aurora | Tom | |
10 | Noemi | Del | |
11 | Estella | Gis | |
12 | Marta | Fil | |
4 | Alberto | Lar | |
13 | Matilde | Gia | |
14 | Sara | Sil | |
15 | Caterina | Pie | |
5 | Iacopo | Gab | |
6 | Alessandro | Mar | |
16 | Linda | Gor | |
17 | Matilde | Sam | |
18 | Gemma | Man | |
19 | Francesca | Pro | |
7 | Antonio Maria | Ant | |
8 | Pietro | Cav | |
2012 | |||
1 | Nicole | Boc | |
1 | Lorenzo | Pat | |
2 | Fabio | Pel | |
3 | Matteo | Bar | |
4 | Dorian | DiL | |
5 | Matteo | Big | |
6 | Giovanni | DeF | |
7 | Gabriele | Mad | |
8 | Annibale | Ten | |
9 | Roberto | Mir | |
2 | Emma | Fav | |
10 | Pietro | Lan | |
3 | Aurora | Fam | |
4 | Adele | Cas | |
11 | Leonardo | Sca | |
12 | Diego | Mon | |
13 | Andrea | Viv | |
14 | Lorenzo | Buc | |
5 | Eleonora | Bon | |
15 | Ingo | Not | |
6 | Nina | Bro | |
16 | Pietro | Pas | |
17 | Leonardo | Rig | |
18 | Francesco | Fal | |
19 | Edoardo | Mat | |
7 | 20 | Lana | Mar |
21 | Leonardo | Rig | |
8 | Rebecca | Bat | |
22 | Raffaele | Gio | |
9 | Virgini | Ten | |
23 | Alessandro | Gui | |
24 | Martino | Sar | |
25 | Lorenzo | Lic | |
26 | Galileo | Gua | |
27 | Simone | Dai | |
10 | Ludovica | Abb | |
28 | Filippo | Vic | |
29 | Federico | Vic | |
30 | Davide | Cas | |
11 | Teresa | Mic | |
12 | Noemi | Fio | |
31 | Alessandro | Bur | |
32 | Francesco | Ran | |
2013 | |||
1 | Diego | Tav | |
2 | Filippo | Tar | |
3 | Cristian | Cer | |
4 | Giona | Gel | |
5 | Jacopo | Tre | |
6 | Andrea | Rug | |
7 | Alessandro | For | |
8 | Martino | Bai | |
9 | GianMaria | Bia | |
10 | Tommaso | Bar | |
11 | Alessandro | Bia | |
12 | Alessandro | For | |
13 | Niccolò | Gar | |
2014 | |||
1 | Tommaso | Sac | |
2 | Alessandro | Cor | |
3 | Jacopo | Mog | |
4 | Federico | Van | |
1 | Bianca | Ale | |
2 | Elena | Pie | |
3 | Martina | Van | |
5 | Alessandra | DiM | |
6 | Davide | Pro | |
7 | Edoardo | Ran | |
2015 | |||
1 | Gabriele | Cri | |
2 | Francesco | Pol | |
3 | Tommaso | Gio | |
4 | Pietro | Tar | |
5 | Giacomo | Amo | |
6 | Leonardo | Fio | |
7 | Matteo | Bar | |
1 | Amelia | Inn | |
2 | Nicol | Fio | |
3 | Paola | Can | |
4 | Martina | For | |
8 | Giacomo | Van | |
9 | Tommaso | Cam | |
5 | Chiara | Mat | |
6 | Agnese | Giu | |
10 | Giacomo | Rob | |
7 | Gemma | Poz | |
8 | Alessia | Pie | |
11 | Tommaso | Gio | |
2016 | |||
1 | Lorenzo | Pav | |
1 | Arianna | Cas | |
2 | Sergio | Bia | |
2 | Linda | Ban | |
3 | Giorgio | Rug | |
3 | Alice | Ann | |
4 | Greta | Cei | |
4 | Nicola | Cas | |
5 | Libero | Mas | |
5 | Emily | Car | |
6 | Alice | Bia | |
7 | Matilda | Val | |
8 | Arianna | Bur | |
6 | Orlando | Ber | |
7 | Giona | Tre | |
8 | Tommaso | Rob | |
9 | Amerigo | Che | |
10 | Francesco | Lum | |
9 | Sabrina | Bar | |
10 | Anna Teresa | Def | |
2017 | |||
1 | Sofia | Val | |
2 | Margherita | Nan | |
1 | Giacomo | Gio | |
2 | Martino | Pec | |
3 | Federico | Pie | |
3 | Adele | Mec | |
4 | Michele | Dal | |
5 | Francesco | DiP | |
6 | Lorenzo | Mor | |
4 | Bianca | Luc | |
7 | Matteo | Pro | |
8 | Alessandro | Gia | |
5 | Anna | Rig | |
9 | Tommaso | D'A | |
6 | Elena | Mac | |
10 | Diego | Pie | |
11 | Leon Gabriel | Eva | |
12 | Tommaso | Mar | |
2018 | |||
1 | Saverio | Rom | |
2 | Pietro | Del | |
3 | Niccolò | Rav | |
4 | Leonardo | Rav | |
1 | Bianca | Bat | |
5 | Ettore | Tes | |
2 | Carlotta | Ber | |
3 | Anna | Van | |
4 | Gemma | Van | |
6 | Alessandro | Def | |
7 | Nicola | Bat | |
5 | Benedetta | Per | |
8 | Edoardo | Rob |
Aggiornata al 27 marzo 2024.