Lista d'attesa
Questa è la lista di attesa del Gruppo Lucca-Ponte 1, ogni gruppo ha le sue regole di iscrizione e di tenuta delle liste di attesa, vi invitiamo a contattarli per avere da loro chiarimenti. Per il Gruppo Lucca3 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; per il Gruppo Lucca 4 potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La lista di attesa contiene bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, eventuali iscrizioni di ragazzi/e più grandi saranno valutate singolarmente dalla Comunità Capi.
Quando un lupetto o una coccinella o un esploratore o una guida decide di uscire dall'associazione lascia il posto ad uno/una dello stesso anno e dello stesso sesso che sarà chiamato nell'ordine della lista sottostante se non risulta già iscritto a nessun gruppo scout.
Chi compie 8 anni sarà chiamato sempre nell'ordine della lista... i primi 4 fratellini e le prime 4 sorelline.
F | M | 2007 | |
1 | Tommaso | Del | |
2 | Manuele | Imp | |
3 | Alessio | Gia | |
1 | Viola | Per | |
4 | Emmanuel | Ben | |
5 | Pietro | Noc | |
2 | Michela | Mar | |
6 | Nicolò | DiR | |
7 | Matteo | Sav | |
8 | Massimiliano | Man | |
9 | Davide | Mat | |
3 | Eva | Ang | |
10 | Mattia | Maz | |
11 | Federico | Can | |
F | M | 2008 | |
1 | Francesco | Bia | |
2 | Valentino | Piz | |
3 | Edoardo | Pas | |
4 | Fabio Xinbo | Cic | |
5 | Alessandro | Pie | |
6 | Simone | Pie | |
7 | Nicola | Pie | |
8 | Alessandro | Mus | |
9 | Leonardo | Ste | |
10 | Andrea | Mor | |
11 | Duccio | Mar | |
12 | Vittorio | LaS | |
13 | Guglielmo | Pie | |
14 | Lorenzo | Maz | |
15 | Francesco | Mar | |
16 | Gabriele | Fia | |
17 | Iacopo | Cio | |
18 | Cristian | Tor | |
1 | Ismehen | Khe | |
19 | Domenico | Sci | |
20 | Alessandro | Pet | |
2 | Alice | Cap | |
21 | Andrea Renato | Cav | |
3 | Rebecca Rose | Vol | |
22 | Francesco | And | |
23 | Matteo | Pao | |
24 | Giulio Maria | DeR | |
F | M | 2009 | |
1 | Jacopo | Maf | |
2 | Lorenzo | Gui | |
3 | Tommaso | Pel | |
4 | Gabriele | Sar | |
5 | Enzo | DeF | |
6 | Leo | Ros | |
7 | Guglielmo | Pal | |
8 | Luca | Gia | |
9 | Ludovico | LaS | |
10 | Filippo | Bar | |
1 | Maria Fernanda | Can | |
2 | Sifa Colette | Ben | |
11 | Andrea Renato | Ciu | |
12 | Nikola | Pai | |
13 | Viktor | Pai | |
3 | Camilla | Inn | |
14 | Gabriele | Sav | |
15 | Brini | Bri | |
16 | Leonardo | Car | |
4 | Marta | Mar | |
17 | Alessandro | Ger | |
5 | Francesca | Pas | |
6 | Ernerstina Luz | Rus | |
18 | Alessandro | Man | |
19 | Giorgio | Gig | |
7 | Francesco | Flo | |
20 | Francesco | Nie | |
21 | Vito | Ran | |
F | M | 2010 | |
1 | Diego | Mor | |
2 | Samuele | Mor | |
1 | Sofia Lea | Pas | |
3 | Matteo | Big | |
4 | Christian | Lan | |
5 | Federico | Dor | |
2 | Anna | Ric | |
6 | Andrea | Gri | |
3 | Irene | Sim | |
4 | Daniela | Fal | |
5 | Nour al Eslam | Ksi | |
6 | Matilde | Ber | |
7 | Araceli | Dje | |
8 | Gabriella | Ste | |
9 | Anahit | Hak | |
F | M | 2011 | |
1 | Mattia | Mag | |
1 | Arianna | Sor | |
2 | Sofia | Orz | |
3 | Michelle | Pun | |
4 | Matilde | Tab | |
5 | Francesca | Bac | |
6 | Emma | Pel | |
2 | Tomas | Mar | |
3 | Matteo | Viv | |
7 | Emily Gina | Cia | |
8 | Nora | Gel | |
4 | Alberto | Tos | |
9 | Aurora | Tom | |
10 | Noemi | Del | |
11 | Estella | Gis | |
12 | Marta | Fil | |
5 | Alberto | Lar | |
13 | Matilde | Gia | |
14 | Sara | Sil | |
15 | Caterina | Pie | |
6 | Iacopo | Gab | |
7 | Alessandro | Mar | |
16 | Linda | Gor | |
17 | Matilde | Sam | |
18 | Gemma | Man | |
F | M | 2012 | |
1 | Anna | Mor | |
2 | Nicole | Boc | |
1 | Lorenzo | Pat | |
2 | Fabio | Pel | |
3 | Matteo | Bar | |
4 | Dorian | DiL | |
5 | Matteo | Big | |
6 | Giovanni | DeF | |
7 | Gabriele | Mad | |
8 | Annibale | Ten | |
9 | Roberto | Mir | |
3 | Emma | Fav | |
10 | Pietro | Lan | |
4 | Aurora | Fam | |
5 | Adele | Cas | |
11 | Leonardo | Sca | |
12 | Diego | Mon | |
13 | Andrea | Viv | |
14 | Lorenzo | Buc | |
6 | Eleonora | Bon | |
15 | Ingo | Not | |
7 | Nina | Bro | |
16 | Pietro | Pas | |
17 | Leonardo | Rig | |
18 | Francesco | Fal | |
19 | Edoardo | Mat | |
8 | 20 | Lana | Mar |
21 | Leonardo | Rig | |
9 | Rebecca | Bat | |
22 | Raffaele | Gio | |
10 | Virgini | Ten | |
23 | Alessandro | Gui | |
24 | Martino | Sar | |
25 | Lorenzo | Lic | |
26 | Galileo | Gua | |
27 | Simone | Dai | |
11 | Ludovica | Abb | |
28 | Filippo | Vic | |
29 | Federico | Vic | |
30 | Davide | Cas | |
12 | Teresa | Mic | |
F | M | 2013 | |
1 | Cecilia | Gia | |
1 | Diego | Tav | |
2 | Filippo | Tar | |
2 | Giorgia | Ghi | |
3 | Cristian | Cer | |
4 | Giona | Gel | |
5 | Jacopo | Tre | |
6 | Andrea | Rug | |
7 | Alessandro | For | |
8 | Martino | Bai | |
9 | GianMaria | Bia | |
3 | Adelaide | Mas | |
4 | Bianca | Ben | |
10 | Tommaso | Bar | |
F | M | 2014 | |
1 | Fabio | DeG | |
2 | Francesco | Can | |
3 | Francesco | Cas | |
1 | Camilla | Bar | |
4 | Zeno | Mar | |
2 | Luce | Mor | |
5 | Alessandro | Fra | |
6 | Iako Lorenzo | DiB | |
7 | Alessandro | Cor | |
8 | Tommaso | Sac | |
3 | Lucia | Laz | |
4 | Giulia | Gia | |
9 | Alessandro | Cor | |
5 | Carolina | Sar | |
10 | Jacopo | Mog | |
11 | Federico | Van | |
6 | Sara | Nie | |
7 | Maria | Maz | |
12 | Elia | Tes | |
F | M | 2015 | |
1 | Marta | Bon | |
1 | Giacomo | DiG | |
2 | Lidiya | Mau | |
2 | Andrea | Rig | |
3 | Lorenzo | Ans | |
4 | Gabriele | Cri | |
3 | Ginevra | Din | |
4 | Claudia | Maz | |
5 | Francesco | Pol | |
6 | Tommaso | Gio | |
7 | Pietro | Tar | |
8 | Giacomo | Amo | |
9 | Lorenzo | Mic | |
10 | Leonardo | Fio | |
5 | Marta | Mec | |
11 | Matteo | Bar | |
F | M | 2016 | |
1 | Lorenzo | Pav | |
1 | Arianna | Cas | |
2 | Sergio | Bia | |
2 | Linda | Ban | |
3 | Giorgio | Rug | |
3 | Alice | Ann | |
4 | Greta | Cei | |
4 | Nicola | Cas |
Aggiornata al 23 febbraio 2022.